Update bevy version, support AnimationOverride correctly
Showing
- CHANGELOG.md 14 additions, 0 deletionsCHANGELOG.md
- Cargo.toml 7 additions, 7 deletionsCargo.toml
- README.md 8 additions, 1 deletionREADME.md
- src/definitions.rs 42 additions, 1 deletionsrc/definitions.rs
- src/lib.rs 9 additions, 3 deletionssrc/lib.rs
- src/query.rs 55 additions, 36 deletionssrc/query.rs
- src/systems.rs 3 additions, 2 deletionssrc/systems.rs
[package] | [package] | ||
name = "micro_banimate" | name = "micro_banimate" | ||
version = "0.1.1" | version = "0.2.0" | ||
edition = "2021" | edition = "2021" | ||
license = "Apache-2.0" | license = "Apache-2.0" | ||
description = "Easily manage complex Bevy 2D sprite animations" | description = "Easily manage complex Bevy 2D sprite animations" | ||
... | @@ -17,9 +17,9 @@ ecs_tilemap = ["dep:bevy_ecs_tilemap"] | ... | @@ -17,9 +17,9 @@ ecs_tilemap = ["dep:bevy_ecs_tilemap"] |
serde = ["dep:serde"] | serde = ["dep:serde"] | ||
[dependencies] | [dependencies] | ||
anyhow = "1.0.65" | anyhow = "^1.0.65" | ||
serde = { version = "1.0.145", optional = true } | serde = { version = "^1.0.145", optional = true } | ||
serde_json = { version = "1.0.85", optional = true } | serde_json = { version = "^1.0.85", optional = true } | ||
toml = { version = "0.5.9", optional = true } | toml = { version = "^0.5.9", optional = true } | ||
bevy = { version = "0.8.1", default-features = false, features = ["bevy_asset", "render"] } | bevy = { version = "^0.9.0", default-features = false, features = ["bevy_asset", "render"] } | ||
bevy_ecs_tilemap = { version = "0.7.0", optional = true } | bevy_ecs_tilemap = { version = "^0.9.0", optional = true } |
Please register or sign in to comment